
2019. aasta algas Eesti autoturul teisiti kui me viimastel aastatel harjunud oleme. Automarkidest ei võtnud tabeli tipus kohta sisse Toyota ning enimmüüdud mudeliks ei olnud Škoda Octavia. Nende asemel alustasid aastat juhtpositsioonil vastavalt hoopis Škoda ning Citroën Berlingo.
Jaanuaris 309 autoni jõudnud Škodale järgnesid Toyota ja Volkswagen, mudelite TOPis jõudsid Berlingo järel esikolmikusse Renault Clio ja Škoda Octavia.
Maanteeameti arvepidamise kohaselt registreeriti Eestis jaanuaris esmaselt 2327 uut sõiduautot ehk 177 vähem kui mullu samal ajal.
Markide TOP10 | Jaanuar | |
1 | ŠKODA | 309 |
2 | TOYOTA | 229 |
3 | VOLKSWAGEN | 218 |
4 | RENAULT | 201 |
5 | CITROEN | 150 |
6 | KIA | 148 |
7 | DACIA | 108 |
8 | PEUGEOT | 105 |
9 | SUBARU | 82 |
10 | OPEL | 77 |
Mudelite TOP10 | Jaanuar | |
1 | CITROEN BERLINGO | 105 |
2 | RENAULT CLIO | 91 |
3 | ŠKODA OCTAVIA | 83 |
4 | ŠKODA KODIAQ | 83 |
5 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 74 |
6 | KIA SPORTAGE | 63 |
7 | SUBARU OUTBACK | 53 |
8 | TOYOTA RAV4 | 51 |
9 | ŠKODA KAROQ | 50 |
10-11 | VOLKSWAGEN GOLF | 49 |
10-11 | ŠKODA SUPERB | 49 |
Sarnased artiklid